今日讯!2023年06月23日全国羊肚菌报价分析
一、全国价格分析宇博智业监测数据显示,2023年06月23日,全国2类羊肚
2023-06-24宇博智业监测数据显示,2023年06月23日,全国2类羊肚菌中,仅有羊肚菌的价格出现了下跌,跌幅为1.9%,当日报价为483.07元/斤。
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
羊肚菌 | 483.07元/斤 | 492.46元/斤 | -1.9% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月23日四川省新都区地区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为12.69%,报441.11元/斤(2023年06月22日价格报391.43元/斤)。云南省古城区地区的羊肚菌价格跌幅最大,跌幅为7.71%,报397.5元/斤(2023年06月22日价格报430.71元/斤)。
云南省福贡县地区的羊肚菌今日价格最高,报800元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报800元/斤)持平。四川省小金县地区羊肚菌今日价格最低,报175元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报175元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省金寨县 | 羊肚菌 | 490元/斤 | 490元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 羊肚菌 | 579.39元/斤 | 579.39元/斤 | - |
重庆市彭水苗族土家族自治县 | 羊肚菌 | 535元/斤 | 535元/斤 | - |
重庆市黔江区 | 羊肚菌 | 598.58元/斤 | 598.58元/斤 | - |
福建省古田县 | 羊肚菌 | 408.07元/斤 | 408.07元/斤 | - |
福建省建阳区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
福建省宁化县 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省永安市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
甘肃省城关区 | 羊肚菌 | 420元/斤 | 420元/斤 | - |
甘肃省宕昌县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
甘肃省岷县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
甘肃省天祝藏族自治县 | 羊肚菌 | 680元/斤 | 680元/斤 | - |
广东省博罗县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广东省东莞市 | 羊肚菌 | 566.67元/斤 | 566.67元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 羊肚菌 | 404.18元/斤 | 404.18元/斤 | - |
广东省南澳县 | 羊肚菌 | 477.67元/斤 | 477.67元/斤 | - |
广东省普宁市 | 羊肚菌 | 505.83元/斤 | 505.83元/斤 | - |
广东省顺德区 | 羊肚菌 | 712元/斤 | 712元/斤 | - |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 521.59元/斤 | 514.68元/斤 | 1.34% |
广西乐业县 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
广西临桂区 | 羊肚菌 | 468.57元/斤 | 424.17元/斤 | 10.47% |
广西玉州区 | 羊肚菌 | 591元/斤 | 591元/斤 | - |
贵州省兴仁市 | 羊肚菌 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
贵州省修文县 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
贵州省云岩区 | 羊肚菌 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
贵州省织金县 | 羊肚菌 | 500元/斤 | 500元/斤 | - |
河南省方城县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
河南省惠济区 | 羊肚菌 | 776.67元/斤 | 776.67元/斤 | - |
河南省泌阳县 | 羊肚菌 | 397.5元/斤 | 397.5元/斤 | - |
河南省杞县 | 羊肚菌 | 799元/斤 | 799元/斤 | - |
河南省浉河区 | 羊肚菌 | 398元/斤 | 398元/斤 | - |
河南省新郑市 | 羊肚菌 | 550元/斤 | 550元/斤 | - |
河南省虞城县 | 羊肚菌 | 394.53元/斤 | 394.53元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 羊肚菌 | 603元/斤 | 603元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 羊肚菌 | 343元/斤 | 343元/斤 | - |
湖北省随县 | 羊肚菌 | 590元/斤 | 590元/斤 | - |
湖南省祁东县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
湖南省长沙县 | 羊肚菌 | 524元/斤 | 524元/斤 | - |
江西省广昌县 | 羊肚菌 | 693.33元/斤 | 680元/斤 | 1.96% |
江西省井冈山市 | 羊肚菌 | 446.67元/斤 | 446.67元/斤 | - |
江西省黎川县 | 羊肚菌 | 321.88元/斤 | 321.88元/斤 | - |
江西省南丰县 | 羊肚菌 | 379.5元/斤 | 379.5元/斤 | - |
青海省城东区 | 羊肚菌 | 570元/斤 | 570元/斤 | - |
山东省曹县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
山东省平邑县 | 羊肚菌 | 650元/斤 | 650元/斤 | - |
山东省任城区 | 羊肚菌 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
陕西省陈仓区 | 羊肚菌 | 531.33元/斤 | 531.33元/斤 | - |
陕西省城固县 | 羊肚菌 | 512元/斤 | 512元/斤 | - |
陕西省凤县 | 羊肚菌 | 560元/斤 | 560元/斤 | - |
陕西省汉滨区 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 羊肚菌 | 482.5元/斤 | 482.5元/斤 | - |
陕西省略阳县 | 羊肚菌 | 699.9元/斤 | 699.9元/斤 | - |
陕西省勉县 | 羊肚菌 | 325元/斤 | 325元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 羊肚菌 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
陕西省商南县 | 羊肚菌 | 617.33元/斤 | 617.33元/斤 | - |
陕西省洋县 | 羊肚菌 | 623元/斤 | 623元/斤 | - |
四川省阿坝县 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省安岳县 | 羊肚菌 | 482.5元/斤 | 482.5元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 羊肚菌 | 600元/斤 | 600元/斤 | - |
四川省崇州市 | 羊肚菌 | 450元/斤 | 450元/斤 | - |
四川省达川区 | 羊肚菌 | 520元/斤 | 520元/斤 | - |
四川省大安区 | 羊肚菌 | 380元/斤 | 380元/斤 | - |
四川省金堂县 | 羊肚菌 | 384.36元/斤 | 384.36元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 羊肚菌 | 530元/斤 | 530元/斤 | - |
四川省龙泉驿区 | 羊肚菌 | 435元/斤 | 435元/斤 | - |
四川省绵竹市 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省青川县 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
四川省石棉县 | 羊肚菌 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
四川省双流区 | 羊肚菌 | 408元/斤 | 408元/斤 | - |
四川省武侯区 | 羊肚菌 | 346.67元/斤 | 346.67元/斤 | - |
四川省小金县 | 羊肚菌 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
四川省新都区 | 羊肚菌 | 441.11元/斤 | 391.43元/斤 | 12.69% |
四川省雅江县 | 羊肚菌 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
四川省岳池县 | 羊肚菌 | 382.25元/斤 | 382.25元/斤 | - |
新疆沙依巴克区 | 羊肚菌 | 513.33元/斤 | 513.33元/斤 | - |
新疆天山区 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省安宁市 | 羊肚菌 | 328元/斤 | 328元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 羊肚菌 | 381.11元/斤 | 381.11元/斤 | - |
云南省楚雄市 | 羊肚菌 | 525元/斤 | 525元/斤 | - |
云南省东川区 | 羊肚菌 | 621.2元/斤 | 621.2元/斤 | - |
云南省峨山彝族自治县 | 羊肚菌 | 311.5元/斤 | 311.5元/斤 | - |
云南省福贡县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 羊肚菌 | 800元/斤 | 800元/斤 | - |
云南省古城区 | 羊肚菌 | 397.5元/斤 | 430.71元/斤 | -7.71% |
云南省官渡区 | 羊肚菌 | 410.1元/斤 | 410.1元/斤 | - |
云南省鹤庆县 | 羊肚菌 | 593元/斤 | 593元/斤 | - |
云南省临翔区 | 羊肚菌 | 360元/斤 | 360元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 羊肚菌 | 596.15元/斤 | 596.15元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 羊肚菌 | 330元/斤 | 330元/斤 | - |
云南省瑞丽市 | 羊肚菌 | 363.57元/斤 | 363.57元/斤 | - |
云南省思茅区 | 羊肚菌 | 587.33元/斤 | 587.33元/斤 | - |
云南省腾冲市 | 羊肚菌 | 480元/斤 | 480元/斤 | - |
云南省文山市 | 羊肚菌 | 490.58元/斤 | 490.58元/斤 | - |
云南省五华区 | 羊肚菌 | 413.43元/斤 | 413.43元/斤 | - |
云南省香格里拉市 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省姚安县 | 羊肚菌 | 468.5元/斤 | 468.5元/斤 | - |
云南省盈江县 | 羊肚菌 | 410元/斤 | 410元/斤 | - |
云南省永平县 | 羊肚菌 | 400元/斤 | 400元/斤 | - |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 281.13元/斤 | 297.71元/斤 | -5.57% |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月23日,全国99个主要的羊肚菌产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有2个。
其中,四川省新都区的羊肚菌价格涨幅最大,涨幅为12.69%,报441.11元/斤(2023年06月22日价格报391.43元/斤)。云南省古城区的羊肚菌的价格下跌幅度最大,跌幅为7.71%,报397.50元/斤(2023年06月22日价格报430.71元/斤)。
云南省福贡县的羊肚菌价格今日的报价最高,报800.00元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报800.00元/斤)持平。四川省小金县羊肚菌价格今日的报价最低,报175.00元/斤,较前一报价日(2023年06月22日价格报175.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省新都区 | 羊肚菌 | 441.11元/斤 | 391.43元/斤 | 12.69% |
广西临桂区 | 羊肚菌 | 468.57元/斤 | 424.17元/斤 | 10.47% |
江西省广昌县 | 羊肚菌 | 693.33元/斤 | 680.00元/斤 | 1.96% |
广东省越秀区 | 羊肚菌 | 521.59元/斤 | 514.68元/斤 | 1.34% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月23日价格 | 2023年06月22日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省古城区 | 羊肚菌 | 397.50元/斤 | 430.71元/斤 | -7.71% |
云南省永胜县 | 羊肚菌 | 281.13元/斤 | 297.71元/斤 | -5.57% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心